﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>PHP博客-草原的天空IT新闻</title><link>http://www.phpweblog.net/cchxl/category/166.html</link><description /><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2007 03:32:17 GMT</lastBuildDate><pubDate>Wed, 28 Feb 2007 03:32:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title>2006年IT业薪酬报告出炉</title><link>http://www.phpweblog.net/cchxl/news/2007/02/03/776.html</link><dc:creator>草原的天空</dc:creator><author>草原的天空</author><pubDate>Sat, 03 Feb 2007 02:34:00 GMT</pubDate><guid>http://www.phpweblog.net/cchxl/news/2007/02/03/776.html</guid><wfw:comment>http://www.phpweblog.net/cchxl/comments/776.html</wfw:comment><comments>http://www.phpweblog.net/cchxl/news/2007/02/03/776.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.phpweblog.net/cchxl/comments/commentRss/776.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.phpweblog.net/cchxl/services/trackbacks/776.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p>根据某咨询公司2006年的最新调查报告，IT各细分行业中，以手机行业收入最高，其中手机产品设计经理年薪收入总额高达28万元，研发经理为26万元，软件开发经理为23万元。普通职员中研发、销售序列薪酬水平显著高于其他职能序列，如JAVA程序员年度总薪酬中位值能达到9万元，最高能到18万元左右。销售人员受业绩影响，其薪酬差异较大，最高能达到15万元左右。而财务、人力资源、行政、信息技术、市场等职能序列中普通职员月薪一般在3000元到6000元之间。</p>
		<p>　　在各技术岗位中，根据2005年某招聘网白领薪酬报告的统计，上海地区网络工程师的平均年薪达到5.2万元，系统工程师的年薪接近7万元，软件工程师的平均年薪为6万元，软件测试工程师的平均年薪为6.3万元，信息安全工程师年薪为6.4万元；硬件工程师平均年薪为5.5万元，技术支持工程师平均年薪为5.7万元。</p>
		<p>　　薪酬水平和企业性质的相关性亦较大。同样根据某招聘网的上述调查，在上海地区，虽然网络工程师的平均年薪为5.2万元，但欧美独资企业与合资企业的薪资分别为6.9万元、6.7万元，非欧美合资企业和民营私企的年薪只有4.9万元和4.3万元，而这些国家的国有企业网络工程师的薪酬则维持在中位线上。再以系统工程师为例，欧美独资企业的薪酬几近10万元，非欧美合资企业与民企私企则游走在5.7万元左右。</p>
		<p>　　当然，近年来一个大的趋势是，IT业内资企业和外资企业薪酬的差距在缩小，个别内资企业甚至超越了外企。但总的看来，外资企业，尤其是欧美企业薪酬仍具一定优势。</p>
		<p>　　薪酬的地区差异同样明显。国家统计局的数字表明，2005年全国IT行业在岗职工年平均工资为40588元，其中，北京地区为71544元，上海为69572元，其他地区则多集中在20000~40000多元的区间内。但随着二级城市的不断发展，二级城市和北京、上海、深圳三个一类城市之间的差距在缩小，如杭州、成都、武汉、重庆等地，随着外资的不断涌入，薪酬水平也在不断上涨。</p>
		<p>　　同在IT业，你的收入是多少？</p>
		<p>　　IT行业似乎一直是高薪的代名词，身在此行，总让人平添许多羡慕。那么，剔除想象的成分，真实的情况到底怎样呢？</p>
		<p>　　北京市宣武区现代教育技术信息中心的网络管理员告诉记者，他们每月所有的收入加起来约有2000元。其中一位工作了三年的小伙子每月还完房贷之后，兜里只剩下区区几百块钱。他心里一直有个愿望：带自己的女朋友到星巴克去喝一次咖啡，但一直都没有实现。</p>
		<p>　　某银行科技部系统工程师滕先生说，大学毕业生在他们那里刚任职时的月工资大约是二三千元，部门主管年薪则在十几万元，工作了十年的他由于只是技术职称有所提升，所以薪水的涨幅不大，尚“没有达到大学毕业生的一倍”。</p>
		<p>　　在某省国税局做高级系统管理员的杨女士没有透露自己的具体收入，但她反问记者，在北京一个月拿6000元算是什么水平？推测起来她的收入跟这个数字应该相差不会太多。</p>
		<p>　　原协和医院信息中心主任李包罗教授表示，他退休前协和招聘信息中心主任薪水的公开报价是8000元，但应聘者寥寥，显然相对于职责和能力来说这个数字不具吸引力。</p>
		<p>　　在网络世界报社刚刚进行的网上调查的380份有效问卷里，月收入在3000元以下的占57%，3000~5000元的占26%，5000~8000元的占12%，8000元以上的只占5%.</p>
		<p>　　而在薪酬满意度方面，被调查者中对自己薪酬非常满意的占2%，满意和比较满意的占16%，满意度一般的占44%，不满意的占38%，可见被调查者普遍不满意自己的薪酬水平。</p>
		<p>　　那么，薪酬高低究竟取决于哪些因素呢？</p>
		<p>　　学历、经验、业绩 一个都不能少</p>
		<p>　　根据2006年某招聘网对北京地区292家IT企业的调查，学历与薪酬基本上是正比关系，即学历高，薪酬随之升高。达到本科以上学历者，薪酬会出现大幅增长，大专（51760元/年）较大专以下（48347元/年）学历者，仅增长了7.06%，而本科（72849元/年）较大专增幅达40.74%，硕士（118277元/年）较本科增幅达62.36%，博士（188709元/年）较硕士增幅达59.55%，从涨幅可以明显看出学历确实与“钱途”息息相关。较之以前博士的薪酬曾低于硕士，目前博士的薪酬得到了回升。这可能是由于博士主要从事研发类工作，而研发类工作的地位越来越高使得薪酬相应提高。</p>
		<p>　　同时，工作经验对薪酬的影响至关重要。还是根据某招聘网对北京地区的调查数据，刚入职场时，平均年度税前现金收入总额是45363元，第一个五年后则为60788元，第二个五年后为83405元，平均涨幅分别是34%和37.21%.</p>
		<p>　　而在高压力、高风险的IT行业，薪水的决定因素当属业绩。我们采访的企业，如曙光、源讯、博彦等，其人力资源负责人都表示，公司的薪酬制度重在激励业绩优异的员工。某著名软件外包公司人力资源负责人表示，公司每年调薪两次，个人涨幅差异较大，根据业绩和职务，三年后有人拿到4000多元，有人则可以拿到8000多元。而以末位淘汰制著称的联想，员工业绩更是直接和收入挂钩，据称差异“大得惊人”。</p>
<img src ="http://www.phpweblog.net/cchxl/aggbug/776.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.phpweblog.net/cchxl/" target="_blank">草原的天空</a> 2007-02-03 10:34 <a href="http://www.phpweblog.net/cchxl/news/2007/02/03/776.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item></channel></rss>